Pancreatitis Scoring (Modified Glasgow Score) | ||
Variabele | +0 | +1 |
---|---|---|
Leeftijd | ≤ 55 | > 55 |
Arteriële PaO2 (kPa) | ≥ 8 (≥60 mmHg) | < 8 (<60 mmHg) |
Leukocyten (x 109/l) | ≤ 15 | > 15 |
Serum Calcium (mmol/L) | > 16 | ≤ 16 |
LDH (IU/L) of ASAT/ALAT (IU/L) |
≤ 600 > 200 |
> 600 ≤ 200 |
Serum Albumine (g/L) | ≥ 32 | < 32 |
Glucose (mmol/L) | ≤ 10 | > 10 |
APACHE-II SEVERITY OF DISEASE CLASSIFICATION SYSTEM | |||||||||
FYSIOLOGISCHE | HOOG ABNORMALE ↠RANGE → LAAG ABNORMALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIABELE | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
Temperatuur (ºC) | ≥41 | 39-40.9 | 38.5-38.9 | 36-38.4 | 34-35.9 | 32-33.9 | 30-31.9 | 29.9 | |
Pols (/min) | ≥180 | 140-179 | 110-139 | 70-109 | 55-69 | 40-54 | ≤39 | ||
Ademhalingsfrequentie (/min) | ≥50 | 35-49 | 25-34 | 12-24 | 10-11 | 6-9 | ≤5 | ||
Gem. arteriële bloeddruk (mmHg) | ≥160 | 130-159 | 110-129 | 70-109 | 50-69 | ≤49 | |||
Hematocriet (%) | ≥60 | 50-59.9 | 46-49.9 | 30-45.9 | 20-29.9 | <20 | |||
Leukocyten (x 109/l) | ≥40 | 20-39.9 | 15-19.9 | 3-14.9 | 1-2.9 | <1 | |||
Serum Na (mmol/l) | ≥180 | 160-179 | 155-159 | 150-154 | 130-149 | 120-129 | 111-119 | <110 | |
Serum K (mmol/L) | ≥7 | 6-6.9 | 5.5-5.9 | 3.5-5.4 | 3-3.4 | 2.5-2.9 | <2.5 | ||
Serum HCO3- (mmol/L) | ≥52 | 41-51.9 | 32-40.9 | 22-31.9 | 18-21.9 | 15-17.9 | <15 | ||
Serum kreatinine (μmol/l) | >300 | 175-300 | 125-175 | 55-125 | <55 | ||||
Oxygenatie (art. pO2) mm Hg) | >70 | 61-70 | 55-60 | <55 | |||||
Arteriële pH | ≥7.7 | 7.6-7.69 | 7.5-7.59 | 7.33-7.49 | 7.25-7.32 | 7.15-7.24 | <7.15 |
Leeftijd in jaren | Punten |
---|---|
<44 | 0 |
45-54 | 2 |
55-64 | 3 |
65-74 | 5 |
>74 | 6 |
Criteria orgaaninsufficiëntie | |
---|---|
Bewezen levercirrhose | Chronische dialyse |
Aangetoonde portale hypertensie | Cardiovasculair lijden NYHA klasse IV |
Gedocumenteerd leverfalen | Immunosupressie: als gevolg van medicatie en/of ziekte |
Chronische (restrictieve of obstructieve) longaandoening leidend tot functiebeperking |