Toedieningsvorm | Startdosering | Onderhoudsdosering | |
---|---|---|---|
Rectaal | 40 mg/kg | 90 mg/kg/24 uur | 4x per dag |
Oraal | 30 mg/kg | 90 mg/kg/24 uur | 4x per dag |
Intraveneus (Perfalgan) | 20 mg/kg | 60 mg/kg/24 uur | in 15 min laten inlopen |
Gewicht (kg) kind | Startdosering 30mg/kg |
Onderhoudsdosering om 6 uur in mg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|
3-4 kg | 90 = 4ml | 67.5 = 3ml | drank |
4-5 kg | 120 = 5ml | 90 = 4ml | drank |
5-6 kg | 150 = 6ml | 112.5 = 4,5ml | drank |
6-7 kg | 180 = 7,5ml | 135 = 5,5ml | drank |
7-8 kg | 210 = 8,5ml | 160 = 6,5ml | drank |
8-9 kg | 240= 10ml | 180 = 7,5ml | tablet of drank |
9-10 kg | 250 | 200 = 8,5ml | tablet of drank |
10-12 kg | 250 | 220 = 9ml | tablet of drank |
12-15 kg | 250 | 250 | tablet |
15-20 kg | 500 | 250 | tablet |
20-25 kg | 500 | 500 | tablet |
25-30 kg | 750 | 500 | tablet |
30-35 kg | 1000 | 500 | tablet |
35-40 kg | 1000 | 750 | tablet |
40-45 kg | 1000 | 750 | tablet |
45-50 kg | 1000 | 1000 | tablet |
>50 kg | 1000 | 1000 | tablet |
Gewicht (kg) kind | Startdosering 40mg/kg |
Onderhoudsdosering om 6 uur in mg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|
3-4 kg | 120 | 60 | |
4-5 kg | 120 | 60 | |
5-6 kg | 180 | 120 | |
6-7 kg | 240 | 120 | |
7-8 kg | 240 | 120 | |
8-9 kg | 240 | 180 | |
9-10 kg | 360 | 180 | |
10-12 kg | 360 | 240 | |
12-15 kg | 500 | 240 | |
15-20 kg | 500 | 360 | |
20-25 kg | 750 | 500 | |
25-30 kg | 1000 | 500 | |
30-35 kg | 1000 | 500 | |
35-40 kg | 1000 | 750 | |
40-45 kg | 1000 | 750 | |
45-50 kg | 1000 | 1000 | |
>50 kg | 1000 | 1000 |
Gewicht (kg) kind | Startdosering 20mg/kg |
Onderhoudsdosering om 6 uur in mg |
Toediening inlopen in 15 min |
---|---|---|---|
3-4 kg | 60mg = 6ml | 45mg = 4,5ml | |
4-5 kg | 80mg = 8ml | 60mg = 6ml | |
5-6 kg | 100mg = 10ml | 75mg = 7,5ml | |
6-7 kg | 120mg = 12ml | 90mg = 9ml | |
7-8 kg | 140mg = 14ml | 105mg = 10,5ml | |
8-9 kg | 160mg = 16 ml | 120mg = 12ml | |
9-10 kg | 180mg = 18ml | 135mg = 13,5ml | |
10-12 kg | 200mg = 20ml | 150mg = 15ml | |
12-15 kg | 240mg = 24ml | 180mg = 18ml | |
15-20 kg | 300mg = 30ml | 225mg = 22,5ml | |
20-25 kg | 400mg = 40ml | 300mg = 30ml | |
25-30 kg | 500mg = 50ml | 375ml = 37,5ml | |
30-35 kg | 600mg = 60ml | 450mg = 45ml | |
35-40 kg | 700mg = 70ml | 525mg = 52,5ml | |
40-45 kg | 800mg = 80ml | 600mg = 60ml | |
45-50 kg | 900mg = 90ml | 675mg = 67,5ml | |
>50 kg | 1000mg = 100ml | 750mg = 75ml |
Toedieningsvorm | Startdosering | Onderhoudsdosering | |
---|---|---|---|
Rectaal en oraal | 2 mg/kg | 3 mg/kg/24 uur | 2 Ã 3 giften per dag |
Intraveneus | 1 mg/kg per dosis | 1 mg/kg per dosis (max 75 mg) |
Max 2x per dag In 15 min laten inlopen |
Gewicht (kg) kind | Startdosering 40mg/kg |
Onderhoudsdosering om 6 uur in mg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|
3-4 kg | 5mg | 2,5mg | max 2,5mg extra |
4-5 kg | 5mg | 5mg | |
5-6 kg | 10mg | 5mg | max 5mg extra |
6-7 kg | 12,5mg | max 5mg extra | |
7-8 kg | 12,5mg | 10mg | |
8-9 kg | 12,5mg | 12,5mg | |
9-10 kg | 17,5mg | 12,5mg | |
10-12 kg | 17,5mg | 12,5mg | max 10mg extra |
12-15 kg | 25mg | 12,5mg | max 12,5mg extra |
15-20 kg | 25mg | 25mg | |
20-25 kg | 25mg | 25mg | |
25-30 kg | 50mg | 25mg | max 25mg extra |
30-35 kg | 50mg | 25mg | max 25mg extra |
35-40 kg | 50mg | 50mg | |
40-45 kg | 75mg | 50mg | |
45-50 kg | 75mg | 50mg | |
>50 kg | 75mg | 50mg | max 50mg extra |
Gewicht (kg) kind | Startdosering 1 mg/kg |
Onderhoudsdosering om 12 uur in mg |
---|---|---|
3-4 kg | 3mg | 1,5mg |
4-5 kg | 4mg | 2mg |
5-6 kg | 5mg | 2,5mg |
6-7 kg | 6mg | 3mg |
7-8 kg | 7mg | 3,5mg |
8-9 kg | 8mg | 4mg |
9-10 kg | 9mg | 3mg |
10-12 kg | 10mg | 5mg |
12-15 kg | 12mg | 6mg |
15-20 kg | 15mg | 7,5mg |
20-25 kg | 20mg | 10mg |
25-30 kg | 25mg | 12,5mg |
30-35 kg | 30mg | 15mg |
35-40 kg | 35mg | 17,5mg |
40-45 kg | 40mg | 20mg |
45-50 kg | 45mg | 22,5mg |
>50 kg | 50mg | 25mg |
Kinderen van 3-10 kg Instellingen spuitenpomp (ml/uur) met eindeconcentratie van 0,025 mg/ml |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||
0,125 mg/kg/dag | 0,005 mg/kg/uur | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
0,25 mg/kg/dag | 0,01 mg/kg/uur | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 |
0,5 mg/kg/dag | 0,02 mg/kg/uur | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 |
Kinderen van >10 kg Instellingen spuitenpomp (ml/uur) met eindeconcentratie van 0,1 mg/ml |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | ||
0,125 mg/kg/dag | 0,005 mg/kg/uur | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
0,25 mg/kg/dag | 0,01 mg/kg/uur | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
0,5 mg/kg/dag | 0,02 mg/kg/uur | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 10,4 |
Gewicht (kg) kind | Bolus (mg) | 2 uurs limiet |
---|---|---|
20-25 kg | 0,4mg | 3,2mg |
25-30 kg | 0,5mg | 4,0mg |
30-35 kg | 0,6mg | 4,8mg |
35-40 kg | 0,7mg | 5,6mg |
40-45 kg | 0,8mg | 6,4mg |
45-50 kg | 0,9mg | 10,0mg |
>50 kg | 1,0mg | 10,0mg |
Gewicht (kg) kind | Bolus 0,4mg/ml |
---|---|
3-4 kg | 0,03mg = 0,075 ml |
4-5 kg | 0,04mg = 0,100 ml |
5-6 kg | 0,05mg = 0,125 ml |
6-7 kg | 0,06mg = 0,150 ml |
7-8 kg | 0,07mg = 0,175 ml |
8-9 kg | 0,08mg = 0,200 ml |
9-10 kg | 0,09mg = 0,225 ml |
10-12 kg | 0,10mg = 0,250 ml |
12-15 kg | 0,12mg = 0,300 ml |
15-20 kg | 0,15mg = 0,375 ml |
20-25 kg | 0,20mg = 0,500 ml |
25-30 kg | 0,25mg = 0,625 ml |
30-35 kg | 0,30mg = 0,750 ml |
35-40 kg | 0,35mg = 0,875 ml |
40-45 kg | 0,40mg = 1,000 ml |
45-50 kg | 0,40mg = 1,000 ml |
>50 kg | 0,40mg = 1,000 ml |