Variabele | Waarde | Punten |
---|---|---|
Veneuze trombose in voorgeschiedenis | 3 | |
Immobiliteit | Coma | 1 |
Paralyse / parese | 1 | |
Gips onderste extremiteit | 1 | |
Verwachte immobiliteit > 72 uur | 1 | |
Obesitas | SDS voor gewicht > +2 | 1 |
Chronische ziekten | Sikkelcelanemie | 1 |
Nefrotisch syndroom | 1 | |
Chronische nierinsufficiëntie | 1 | |
Cardiomyopathie | 1 | |
Congenitale hartziekte | 1 | |
Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa | 1 | |
Maligniteit < 6 maanden na diagnose | 1 | |
Chronische longziekte | 1 | |
Congenitaal defect van glycosylering | 1 | |
Acute ziekten | Ernstige infectie/sepsis | 1 |
Dehydratie of shock | 1 | |
Therapie | Hoge dosis oestrogenen voor lengte reductie | 2 |
Asparaginase | 2 | |
Overig | Centrale veneuze katheter | 1 |
Lupus anticoagulans | 1 |
Variabele | Waarde | Punten |
---|---|---|
Operaties met hoog risico | Hart en longen | 2 |
Buik | 2 | |
Heup | 3 | |
Bekken | 3 | |
Onderste extremiteit | 3 | |
Wervelkolom | 3 | |
Operaties met laag risico | KNO-gebied | 1 |
Kaak | 1 | |
Oog | 1 | |
Urologie | 2 | |
Neurochirurgie | 2 | |
Gynaecologie | 2 | |
Orthopedie | 2 | |
Traumata | Fracturen bekken, heup, onderste extremiteit (conservatief behandeld) | 3 |
Totale score | Profylaxe therapie: | Consult hematoloog is geïndiceerd bij: |
---|---|---|
Groep 1 + Groep 2 + Groep 3 |
< 4 punten: geen profylaxe ≥ 4 punten: wel profylaxe 20-30 kg nadroparine 950 IE sc 1x daags 30-50 kg nadroparine 1900 IE sc 1x daags > 50 kg nadroparine 2850 IE sc 1x daags (antifactor Xa- spiegel: 0.1 – 0.3 kU/L) |
Actieve bloeding Ernstige hypertensie Ernstige stollingsstoornis Heparine- allergie Therapeutische antitrombotische therapie |