Type | Beschrijving | Frequentie |
---|---|---|
Type I | Fusiforme dilatiate van extrahepatische galwegen | 77-87% |
Type II | Galwegdivertikel, supraduodenaal segment | <2% |
Type III | Choledochocele, intraduodenale divertikel | <1,5% |
Type IV | A Multipele communicerende intra- en extrahepatische cysten B Multipele communicerende extrahepatische cysten | <19% |
Type V | Ziekte van Caroli, multipele intrahepatische cysten, segmentaal of diffuus | <11% |
Type | Beschrijving |
---|---|
Type A (stenotische type) |
Dilatatie van ductus choledochus craniaal van stenotische segment van distale ductus choledochus die samenkomt in een gezamenlijk kanaal |
Type B (niet‐stenotische type): | Niet stenotische ductus choledochus, die makkelijk samenkomt in een gezamenlijk kanaal, geen lokalisatie van dilatatie van gezamenlijk kanaal |
Type C (gedilateerde kanaal type): | Nauwe distale ducuts choledochus die samenkomt in een gedilateerd gezamenlijk kanaal |
Type D (complex type): | Complexe maljunctie geassocieerd met pancreas annulare, pancreas divisum of andere gecompliceerde galwegsysteem |
Tijd post-OK | Leverenzymen + CA 19.9 | Echo lever | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | weken | Normale post-op controle | ||||
3 | maanden | X | ||||
6 | maanden | X | X | |||
9 | maanden | X | ||||
1 | jaar | X | X | |||
1 | jaar | 3 | maanden | X | ||
1 | jaar | 6 | maanden | X | X | |
1 | jaar | 9 | maanden | X | ||
2 | jaar | X | X | |||
Daarna jaarlijks leverenzymen, CA 19.9 + echo lever |