Loading...

Maquet - Atrium ADVANTA V12

Maquet - Atrium ADVANTA V12
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 15-08-2018




Maquet Atrium ADVANTA V12 Balloon Expandable Covered Stent
- Indicaties: Stenosen in iliacale en renale arterieen (renaal voor 5-7mm)
- Lengte: van 16 tot 59 mm
- Diameters: van 5 tot 10 mm
- Guidewire Diameter: 0.035" (0.89 mm)



Specifications
Stent Diameter / Length Order Number
80 cm Catheter Length
Order Number
120 cm Catheter Length
Foreshortened Length Stent Post Deployment Outer Diameter Expanded Balloon Outer Diameter Introducer Compatibility
8 ATM Nominal Pressure 12 ATM Rated Burst Pressure 8 ATM Nominal Pressure 12 ATM Rated Burst Pressure 8 ATM Nominal Pressure 12 ATM Rated Burst Pressure
5 x 16 mm 85340 85350 15.9 mm 15.6 mm 4.9 mm 5.2 mm 5.1 mm 5.3 mm 6Fr
5 x 22 mm 85341 85351 21.3 mm 21.0 mm 4.9 mm 5.2 mm 5.1 mm 5.3 mm 6Fr
5 x 32 mm 85388 85394 32.3 mm 32.3 mm 5.0 mm 5.3 mm 5.1 mm 5.3 mm 7Fr
5 x 38 mm 85320 85330 37.2 mm 37.7 mm 5.1 mm 5.3 mm 5.1 mm 5.3 mm 7Fr
5 x 59 mm 85321 85331 58.6 mm 60.0 mm 5.0 mm 5.3 mm 5.1 mm 5.3 mm 7Fr
6 x 16 mm 85342 85352 15.7 mm 15.1 mm 5.7 mm 6.2 mm 6.1 mm 6.3 mm 6Fr
6 x 22 mm 85343 85353 20.8 mm 20.2 mm 5.8 mm 6.2 mm 6.1 mm 6.3 mm 6Fr
6 x 32 mm 85389 85395 31.7 mm 31.5 mm 5.9 mm 6.3 mm 6.1 mm 6.3 mm 7Fr
6 x 38 mm 85322 85332 36.6 mm 37.0 mm 6.0 mm 6.3 mm 6.1 mm 6.3 mm 7Fr
6 x 59 mm 85323 85333 57.8 mm 58.7 mm 6.0 mm 6.3 mm 6.1 mm 6.3 mm 7Fr
7 x 16 mm 85344 85354 15.0 mm 14.2 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.1 mm 7.3 mm 7Fr
7 x 22 mm 85345 85355 20.1 mm 19.4 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.1 mm 7.3 mm 7Fr
7 x 32 mm 85390 85396 31.3 mm 31.2 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.1 mm 7.3 mm 7Fr
7 x 38 mm 85324 85334 35.8 mm 35.7 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.1 mm 7.3 mm 7Fr
7 x 59 mm 85325 85335 57.1 mm 57.5 mm 7.0 mm 7.3 mm 7.1 mm 7.3 mm 7Fr
8 x 32 mm 85391 85397 30.0 mm 29.6 mm 7.9 mm 8.4 mm 8.2 mm 8.5 mm 7Fr
8 x 38 mm 85326 85336 34.7 mm 34.7 mm 8.1 mm 8.5 mm 8.2 mm 8.5 mm 7Fr
8 x 59 mm 85327 85337 56.0 mm 56.5 mm 8.0 mm 8.4 mm 8.2 mm 8.5 mm 7Fr
9 x 32 mm 85392 85398 28.7 mm 29.2 mm 8.9 mm 9.3 mm 9.1 mm 9.4 mm 7Fr
9 x 38 mm 85328 85338 33.7 mm 32.7 mm 8.9 mm 9.3 mm 9.1 mm 9.4 mm 7Fr
9 x 59 mm 85329 85339 54.6 mm 54.0 mm 8.9 mm 9.3 mm 9.1 mm 9.4 mm 7Fr
10 x 38 mm 85360 85364 30.8 mm 30.9 mm 10.0 mm 10.4 mm 10.2 mm 10.5 mm 7Fr
10 x 59 mm 85361 85365 53.3 mm 52.5 mm 9.9 mm 10.3 mm 10.2 mm 10.5 mm 7Fr



Product brochure
Product Brochure
Maquet Atrium ADVANTA V12 Balloon Expandable Covered Stent
Flyer
Maquet Atrium ADVANTA V12 Balloon Expandable Covered Stent